| 年号 | 月 | |
|---|---|---|
| 1920年 | 12月 | 「北野商会」創業 |
| 1923年 | 12月 | 自動車電球・特殊電球の製造販売開始 |
| 1933年 | 5月 | 株式組織とし、「スタンレー電気株式会社」を設立 |
| 1934年 | 12月 | 大阪出張所開設(現・大阪支店) |
| 1936年 | 12月 | 抵抗器の製造に着手 |
| 1940年 | 8月 | セレン整流器の製造に着手 |
| 1943年 | 5月 | 時局の要請により、「北野電気工業株式会社」と改称 |
| 1949年 | 10月 | 社名を「スタンレー電気株式会社」に復元 |
| 1952年 | 1月 | シールドビーム・自動車照明器具の製造に着手 |
| 1957年 | 11月 | 写真用露出計の製造に着手 |
| 1958年 | 6月 | 株式・東京証券取引所店頭売買開始 |
| 11月 | 名古屋出張所開設(現・名古屋支店) | |
| 1960年 | 3月 | 浜松工場開設 |
| 12月 | 秦野製作所開設 | |
| 1961年 | 10月 | 株式・東京証券取引所第二部に上場 |
| 1962年 | 2月 | 株式・東京証券取引所第一部に指定 |
| 1965年 | 4月 | シリコン素子の製造に着手 |
| 1968年 | 7月 | 台湾スタンレー(略称:TWS)設立 |
| 1969年 | 12月 | 技術研究所開設 |
| 1970年 | 10月 | 株式・大阪証券取引所第一部に指定 |
| 1973年 | 8月 | 転換社債発行・オールグラスシールドビームの量産開始 |
| 1976年 | 7月 | 高輝度発光ダイオードの製造に着手 |
| 1977年 | 9月 | EDR(欧州預託証券)を発行し、ルクセンブルグ証券取引所上場 |
| 1979年 | 10月 | スタンレーUS(略称:SUS)を米国ミズリー州に設立 |
| 1980年 | 3月 | 高輝度発光ダイオードの開発により大河内記念技術賞を受賞 |
| 4月 | カラー液晶を開発 | |
| 5月 | タイ・スタンレー(略称:THS)設立 | |
| 1981年 | 9月 | 岡崎製作所開設 |
| 12月 | スタンレーUS・オハイオ工場を建設 | |
| 1982年 | 6月 | 広島工場を建設 |
| 7月 | 高輝度発光LEDの商品化成功により、井上春成賞を受賞 | |
| 1983年 | 4月 | 超高輝度(2000ミリカンデラ)発光ダイオード開発 |
| 5月 | 蓼科荘レーネサイドスタンレー(厚生施設)完成 | |
| 1984年 | 2月 | 超高輝度(2000ミリカンデラ)発光LEDにより日経・年間優秀製品賞を受賞 |
| 9月 | 筑波研究所開設 | |
| 10月 | フランスにアイデス設立 | |
| 1986年 | 2月 | 高出力赤外LEDにより、日経・年間優秀製品賞を受賞 |
| 3月 | ゲスト・ホスト型二層式大型カラー液晶表示器の開発と量産化により、大河内記念技術賞を受賞 | |
| 8月 | 宇都宮技術センター(略称:UTC)開設 | |
| 11月 | アイ・アイ・スタンレー(略称:IIS)を米国ミシガン州 に設立 | |
| 1987年 | 12月 | タイに第二の生産拠点エイシアン・スタンレー(略称:ASI)を設立 |
| 1988年 | 4月 | 健康保険組合秦野体育館完成 |
| 7月 | フランス、スタンレーイーデス(略称:SID)を新発足 | |
| 1989年 | 8月 | 秦野製作所新2号館完成 |
| 1991年 | 4月 | アイ・アイ・スタンレーの営業拠点としてロサンゼルスセ ールスオフィス(略称:LSO)を開設 |
| 7月 | CSH(カラースーパーホメオトロピック)方式−LCD開発 | |
| 8月 | 横浜技術センター(略称:YTC)開設 | |
| 1993年 | 4月 | スタンレー香港(略称:SHK、現SAP)を設立 |
| 1994年 | 4月 | 山形工場開設 |
| 1995年 | 7月 | 天津スタンレー(略称:TSE)を設立・スタンレー香港の営業拠点としてシンガポール支店(略称 :SES)を開設 |
| 9月 | 重慶スタンレー(略称:CHS)を設立 | |
| 1996年 | 10月 | スタンレー香港の営業拠点として台湾支店(略称:SET)を開設 |
| 11月 | 上海スタンレー(略称:SSE)を設立 | |
| 1997年 | 1月 | ベトナム・スタンレー(略称:VNS)を設立 |
| 1998年 | 1月 | スタンレーエレクトリック・セールス オブ アメリカ(略称:SSA)を設立 |
| 5月 | スタンレー電気・ドイツ(略称:SED)を設立 | |
| 1999年 | 1月 | 広州維高スタンレー(略称:GVS)を設立 |
| 2000年 | 4月 | 「スタンレーグループビジョン」を制定 |
| 2001年 | 2月 | イギリスにスタンレーU.K.(略称:SEU)を設立 |
| 6月 | 中国に蘇州スタンレー(略称:SEZ)を設立 | |
| 7月 | ハンガリーにスタンレーハンガリー(略称:SEH)を設立 | |
| 7月 | インドにスタンレー電気エンジニアリング・インド(略称:SEI)を設立 | |
| 10月 | インドネシアにインドネシアスタンレー(略称:ISE)を設立 | |
| 2002年 | 3月 | ヘラー・スタンレーホールディング(略称:HESA)を設立 |
| 9月 | 中国に広州スタンレー(略称:GSE)を設立 | |
| 2003年 | 2月 | 台湾スタンレー(略称:TWS)を設立 |
| 9月 | シンガポールにアジア・大洋州域内の金融統括会社としてスタンレーエレクトリック・ホールディング・アジアパシフィック(略称:SEAP)を設立 | |
| 9月 | 株式・大阪証券取引所における株式の上場を廃止 | |
| 2004年 | 4月 | 熊本事業所を浜松工場と統合し、浜松製作所を開設 |
| 2005年 | 5月 | 韓国にスタンレーコリア(略称:SEK)を設立 |
| 2006年 | 7月 | 欧州持株会社としてイギリスにスタンレーエレクトリック・ホールディング・ヨーロッパ(略称:SEEU)を設立 |
| 2007年 | 8月 | 神奈川県横浜市にオプトテクニカルセンター(略称:OTC)を開設 |





